Rendement brut, prix au m² et cash flow médians, calculés sur 26970 annonces de vente actives dans 114 villes. Les chiffres sont mis à jour en continu depuis les annonces suivies par ScanRendement.
Classement par rendement brut médian en location vide, pour les villes avec au moins 15 annonces. Un rendement élevé peut signaler un marché plus fragile : comparez toujours avec la tension locative et l'état du quartier.
| # | Ville | Rdt brut médian | Prix/m² | Cash flow net (meilleur mode) | Annonces |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bessèges | 10,3 % | 843 € | −118 € | 20 |
| 2 | Bédarieux | 10,0 % | 1 060 € | +101 € | 54 |
| 3 | Lamalou-les-Bains | 9,7 % | 2 386 € | +5 € | 73 |
| 4 | Lodève | 9,5 % | 1 186 € | −8 € | 82 |
| 5 | Pont-Saint-Esprit | 9,4 % | 1 208 € | +97 € | 43 |
| 6 | Le Vigan | 8,8 % | 1 137 € | +75 € | 17 |
| 7 | Bagnols-sur-Cèze | 8,4 % | 1 449 € | −76 € | 138 |
| 8 | Lesparre-Médoc | 8,4 % | 1 752 € | +191 € | 18 |
| 9 | Blaye | 7,9 % | 1 828 € | +40 € | 16 |
| 10 | Ganges | 7,8 % | 1 537 € | +40 € | 60 |
| 11 | Beaucaire | 7,6 % | 1 809 € | +99 € | 59 |
| 12 | Béziers | 7,0 % | 1 889 € | −161 € | 1014 |
| 13 | Alès | 7,0 % | 1 708 € | −266 € | 259 |
| 14 | Langon | 6,8 % | 2 127 € | −113 € | 29 |
| 15 | Lormont | 6,7 % | 2 574 € | −252 € | 159 |
| 16 | Gignac | 6,5 % | 1 986 € | −49 € | 19 |
| 17 | Libourne | 6,5 % | 2 420 € | −216 € | 114 |
| 18 | Boujan-sur-Libron | 6,5 % | 2 553 € | −242 € | 15 |
| 19 | Gradignan | 6,5 % | 3 414 € | −385 € | 122 |
| 20 | Lunel | 6,4 % | 2 530 € | −84 € | 112 |
Médianes sur les annonces de logements anciens. Cash flow net après crédit (3,3 % sur 20 ans, apport 10 %), charges et impôt. Couverture actuelle limitée aux départements que nous scannons ; elle s'élargit avec les formules payantes. Estimations indicatives, hors conseil en investissement.